Obecní úřad Dětmarovice
735 71 Dětmarovice č.p. 27
Obecní úřad Adresa Obecní úřad Dětmarovice
735 71 Dětmarovice č.p. 27 IČO 00297445 Bankovní spojení č.ú. 3624791/0100
Úřední hodiny Pondělí 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 Středa 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Telefon Telefon +420 596 540 140, +420 596 550 165 E-mail obec@detmarovice.cz Datová schránka ID 2hqbqxt
| vítr | jihozápadní, 7.38 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| ráno | zataženo 8 °C | |
| odpoledne | zataženo 7 °C | |
| večer | zataženo 5 °C | |
| noc | zataženo 4 °C |
| vítr | severní, 4.34 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| sněžení | 2.09 mm |
| vítr | severní, 6.11 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| sněžení | 3.55 mm |
| vítr | východní, 2.24 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 48 % |
Mohlo by vás zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23
1
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| vítr | JZ, 7.38 | m/s |
| tlak | 992 | hPa |
| vlhkost | 75 | % |
Co by se vám mohlo hodit
Partneři